Re: Statistiques 2009
D'après les stats 2009 Casablanca a rejoint les lignes de plus de 100.00 pax par an et Heathrow bien sur aussi.
La chute de Gatwick s'explique par le transfert des vols de BA sur Heathrow fin mars.
Voici les lignes les plus importantes et leur évolution :
1 Orly : 2.304.731 pax (-0.9%)
2 CDG 658.482 (-3.5)
3 Lyon 382.862 (+8.7)
4 Gatwick 271.132 (-34.8)
5 Madrid 187.111 (+0.9)
6 Munich 174.926 (+1.1)
7 Francfort 163.050 (+22.5)
8 Amsterdam 149.768 (-9.4)
9 Hambourg 133.325 (-1.2)
10 Heathrow 118.068 (new)
11 Casablanca 108.625 (+23.7)
La chute de Gatwick s'explique par le transfert des vols de BA sur Heathrow fin mars.
Voici les lignes les plus importantes et leur évolution :
1 Orly : 2.304.731 pax (-0.9%)
2 CDG 658.482 (-3.5)
3 Lyon 382.862 (+8.7)
4 Gatwick 271.132 (-34.8)
5 Madrid 187.111 (+0.9)
6 Munich 174.926 (+1.1)
7 Francfort 163.050 (+22.5)
8 Amsterdam 149.768 (-9.4)
9 Hambourg 133.325 (-1.2)
10 Heathrow 118.068 (new)
11 Casablanca 108.625 (+23.7)